Werkstatt für Behinderte (einschließlich Förder- und Betreuungsgruppen)
| Standorte | Träger | Plätze | FuB | Behinderung |
|---|---|---|---|---|
| Esslingen | Nikolauspflege | 20 | Sehbehind. | |
| Esslingen | Diakonie Stetten (nur Tagesbetreuung) | 30 | gB/kB | |
| Esslingen-Zell und Kirchheim | Werkstätten Esslingen-Kirchheim gGmbH | 210 | 60 | gB/kB |
| Filderstadt-Bonlanden | Karl-Schubert-Werkstätten und Wohngemeinschaften e. V. | 180 | 18 | gB/kB |
| Filderstadt-Plattenhardt | Diakonie Stetten (nur Tagesbetreuung) | 19 | gB/kB | |
| Linsenhofen und Oberboihingen |
Behinderten-Förderung-Linsenhofen e. V. | 174 | 30 | gB/kB |
| Nellingen und Dettingen | Reha-Verein Denkendorf | 84 | 22 | sB |
| Ostfildern | DAS WOHNHAUS (nur Tagesbetreuung) | 6 | gB/kB | |
| Stuttgart-Hedelfingen | Neckartalwerkstätten (Kontingent für Esslingen einschl. FuB) | 50 | gB/kB | |
| Wendlingen | Samariterstiftung - Werkstatt am Neckar | 60 | sB |
Legende
gB - Menschen mit geistiger Behinderung
kB - Menschen mit körperlicher Behinderung
sB - Menschen mit seelischer Behinderung
FuB - Förder- und Betreuungsbereich
Stationär betreutes Wohnen
| Standorte | Träger | Plätze | Behinderung |
|---|---|---|---|
| Aichtal-Neuenhaus | Karl-Schubert-Werkstätten und Wohngemeinschaft e. V. | 113 | gB/kB |
| Denkendorf | Reha-Verein Denkendorf | 28 | sB |
| Esslingen | Lebenshilfe Esslingen | 76 | gB/kB |
| Esslingen | Diakonie Stetten | 48 | gB/kB |
| Filderstadt-Plattenhardt | Diakonie Stetten | 36 | gB/kB |
| Kirchheim | Lebenshilfe Kirchheim | 33 | gB/kB |
| Linsenhofen und Oberboihingen |
Behinderten-Fördereung-Linsenhofen e. V. | 68 | gB/kB |
| Neuffen | BruderhausDiakonie | 12 | gB/kB |
| Notzingen | Die Arche - Verein für therapeutische Wohngemeinschaften | 33 | sB |
| Nürtingen | LWV Eingliederungshilfe GmbH | 7 | kB |
| Nürtingen-Oberensingen | Samariterstiftung - Wohnstätte | 24 | sB |
| Ostfildern | DAS WOHNHAUS | 41 | gB/kB |
| Wernau | Arbeits- und Begegnungsstätten GmbH | 14 | sB |
| Summe | 533 |
Legende
gB - Menschen mit geistiger Behinderung
kB - Menschen mit körperlicher Behinderung
sB - Menschen mit seelischer Behinderung
FuB - Förder- und Betreuungsbereich