Menschen & Arbeit
Amtliche Einwohnerzahl am 01. Januar 2024 (Fortschreibung auf Basis Zensus-Volkszählung 09.05.2011) |
542.582 | ||
---|---|---|---|
davon | männlich | 270.978 | |
weiblich | 271.604 | ||
Deutsche | 80,3 % | 435.693 | |
Ausländer | 19,7 % | 106.889 |
Religionszugehörigkeit | ||
---|---|---|
Evangelisch: | 41,2 % | 223.543 |
Römisch-katholisch: | 23,8 % | 129.134 |
Sonstige: | 35,0 % | 189.905 |
Frühere Einwohnerzahl (im heutigen Gebiet) | |
---|---|
1871 | 104.848 |
1939 | 177.405 |
1950 | 255.596 |
1970 | 424.611 |
1987 (Volkszählung) | 460.429 |
2000 (Fortschreibung Basis Volkszählung 1987) | 500.666 |
2010 | 514.830 |
2013 (Fortschreibung Basis Volkszählung 2011) | 511.275 |
2023 (30.09.) | 542.171 |
Sozialversicherungspflichtig beschäftigte Arbeitnehmer am Arbeitsort nach Wirtschaftszweigen |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
30. Juni | Insgesamt | Produzierendes Gewerbe (B-F) |
Handel, Verkehr und Gast- gewerbe (G-I) |
Sonstige Dienst- leistungen (J-U) |
|||
Anzahl | Anzahl | in % | Anzahl | in % | Anzahl | in % | |
2008 | 182.567 | 80.437 | 44,1 | 41.393 | 22,7 | 33,0 | |
2009 | 180.021 | 79.402 | 44,1 | 41.049 | 22,8 | 59.024 | 32,8 |
2010 | 178.134 | 77.968 | 43,8 | 39.933 | 22,4 | 59.682 | 33,5 |
2012 | 187.097 | 80.459 | 43 | 42.082 | 23 | 63.931 | 34 |
Arbeitslose und Arbeitslosenquote | |||
---|---|---|---|
Jahresdurchschnitt | Arbeitslose insgesamt |
Arbeitslosenquote bezogen auf |
|
alle zivilen Erwerbspersonen | abhängige zivile Erwerbspersonen | ||
Anzahl | Prozent | Prozent | |
2005 | 15063 | 5,6 | 6,2 |
2006 | 13880 | 5,2 | 5,7 |
2007 | 11113 | 4,1 | 4,6 |
2008 | 9346 | 3,4 | 3,9 |
2009 | 12396 | 4,6 | 5,1 |
2010 | 12752 | 4,7 | 5,2 |
2017 | 10.278 | 3,4 | 3,8 |
Branchen | |||
---|---|---|---|
Wirtschaftsabteilungen | Anzahl der Betriebe im Kreis 2010 | ||
insgesamt | ohne | mit | |
Sozialversicherungs- pfl. Beschäftigte |
|||
Einzelhandel (ohne Handel mit Kraftfahrzeugen) | 2719 |
1288 | 1431 |
Grundstücks- und Wohnungswesen | 2652 | 2379 | 273 |
Vorbereitende Baustellenarbeiten, Bauinstallation und sonstige Ausbaugewerbe |
2039 | 884 | 1155 |
Großhandel (ohne Handel mit Kraftfahrzeugen) | 1643 | 745 | 898 |
Architektur- und Ingenieurbüros; technische, physikalische und chemische Untersuchung |
1282 | 834 | 448 |
Gastronomie | 1240 | 601 |
639 |
Erbringung von sonstigen überwiegend persönlichen Dienstleistungen | 1344 | 924 | 420 |
Gesundheitswesen | 1079 | 141 |
938 |
Verwaltung und Führung von Unternehmen und Betrieben; Unternehmensberatung | 966 | 717 | 249 |
Rechts- und Steuerberatung, Wirtschaftsprüfung | 832 | 427 | 405 |
Kreis insgesamt | 25.718 | 13.521 | 12.197 |
Landwirtschaftliche Betriebe | |||||
---|---|---|---|---|---|
1999 | 2003 | 2005 | 2007 | ||
Betriebe mit ökologischer Bewirtschaftung insgesamt | Anzahl | 47 | 41 | 42 | 40 |
Landwirtschaftlich genutzte Fläche (LF) der Ökobetriebe darunter: | ha | 1763 | 1198 | 1185 | 1181 |
Betriebe mit umgestellter LF | Anzahl | x | 40 | 41 | 40 |
bereits umgestellte LF | ha | x | 909 | 1046 | 1067 |
Betriebe mit LF in Umstellung | Anzahl | x | 7 | 10 | 8 |
LF in Umstellung | ha | x | 61 | 15 | 30 |
Weitere Einzelheiten erhalten Sie beim Statistischen Landesamt