Landtagswahl alle 3 Wahlkreise

Vorläufige Ergebnisse vom Wahlabend

Wahlkreis 7, Esslingen
Stadt/Gemeinde Wahlbeteiligung
Sonstige
Aichwald % 81,20 30,92 16,08 28,18 8,01 12,67 1,53 2,61
Stimmen 4719 1459 759 1330 378 598 72 123
Denkendorf % 72,57 30,76 15,54 30,86 5,05 12,93 1,53 3,42
Stimmen 5289 1627 822 1632 267 684 81 176
Esslingen a.N. % 71,35 23,90 18,55 32,55 6,51 11,50 3,60 3,39
Stimmen 41856 10004 7766 13624 2726 4812 1508 1416
Neuhausen a.d.F. % 76,07 30,28 13,85 32,20 6,76 11,79 1,56 3,56
Stimmen 6410 1941 888 2064 433 756 100 228
Ostfildern % 75,58 25,96 13,98 33,42 7,41 13,19 2,57 3,47
Stimmen 20078 5213 2806 6711 1488 2648 517 695
Wolfschlugen % 78,31 29,67 12,03 30,70 7,37 14,66 1,54 4,03
Stimmen 3690 1095 444 1133 272 541 57 148
Gesamt % 73,60 26,01 16,44 32,29 6,78 12,24 2,85 3,39
Stimmen 82042 21339 13485 26494 5564 10039 2335 2786
Wahlkreis 8, Kirchheim
Stadt/Gemeinde Wahlbeteiligung
Sonstige
Altbach % 75,12 26,50 16,63 27,40 7,55 15,41 2,32 4,19
Stimmen 2887 765 480 791 218 445 67 121
Baltmannsweiler % 78,01 24,93 12,91 33,62 8,60 14,78 1,41 3,75
Stimmen 3269 815 422 1099 281 483 46 123
Bissingen a.d.T. % 80,74 28,16 12,90 32,50 8,96 11,67 1,08 4,73
Stimmen 2031 572 262 660 182 237 22 96
Deizisau % 78,95 27,35 12,71 31,77 8,32 14,20 1,48 4,17
Stimmen 3642 996 463 1157 303 517 54 152
Dettingen a.d.T. % 77,89 28,71 14,15 29,01 8,23 13,97 1,44 4,49
Stimmen 3257 935 461 945 268 455 47 146
Erkenbrechtsweiler % 76,03 30,45 8,32 27,87 7,51 17,53 1,45 6,87
Stimmen 1238 377 103 345 93 217 18 85
Hochdorf % 77,94 24,72 14,94 32,03 7,84 14,69 1,41 4,37
Stimmen 2832 700 423 907 222 416 40 124
Holzmaden % 79,84 28,95 11,25 30,76 8,26 12,82 1,10 6,86
Stimmen 1271 368 143 391 105 163 14 87
Kirchheim u.T. % 71,05 22,95 16,76 31,84 8,07 13,82 2,31 4,25
Stimmen 19636 4506 3291 6253 1585 2714 454 833
Köngen % 77,23 28,80 12,94 30,96 8,28 13,29 1,31 4,42
Stimmen 5348 1540 692 1656 443 711 70 236
Lenningen % 75,27 26,04 14,27 28,43 9,18 15,46 1,68 4,94
Stimmen 4225 1100 603 1201 388 653 71 209
Lichtenwald % 80,24 27,56 12,04 32,03 9,37 13,90 1,18 3,92
Stimmen 1611 444 194 516 151 224 19 63
Neidlingen % 77,59 33,14 10,69 28,61 10,02 10,79 0,96 5,79
Stimmen 1038 344 111 297 104 112 10 60
Notzingen % 82,59 29,46 13,28 27,42 6,34 12,22 1,32 9,96
Stimmen 2349 692 312 644 149 287 31 234
Oberboihingen % 74,85 28,73 10,59 29,45 10,35 14,19 1,68 5,01
Stimmen 2917 838 309 859 302 414 49 146
Ohmden % 79,16 26,36 13,66 32,76 7,45 14,90 1,53 3,34
Stimmen 1047 276 143 343 78 156 16 35
Owen % 80,02 30,82 12,98 30,01 10,64 10,29 1,27 3,99
Stimmen 1973 608 256 592 210 203 25 79
Plochingen % 68,84 24,04 15,83 30,55 8,52 14,21 2,61 4,24
Stimmen 6255 1504 990 1911 533 889 163 265
Unterensingen % 77,15 27,64 11,73 29,03 8,67 16,47 2,05 4,41
Stimmen 2677 740 314 777 232 441 55 118
Weilheim u.T. % 75,42 30,32 12,62 29,93 8,03 12,79 1,57 4,74
Stimmen 5105 1548 644 1528 410 653 80 242
Wendlingen a.N. % 73,48 24,98 13,89 29,02 8,10 17,09 2,19 3,92
Stimmen 8022 2004 1114 2328 650 1371 176 379
Wernau % 70,21 29,84 12,99 30,62 6,79 13,96 1,84 3,96
Stimmen 6189 1847 804 1895 420 864 114 245
Gesamt % 74,45 26,48 14,11 30,51 8,25 14,21 1,85 4,59
Stimmen 88819 23519 12534 27095 7327 12625 1641 4078
Wahlkreis 9, Nürtingen
Stadt/Gemeinde Wahlbeteiligung
Sonstige
Aichtal % 77,80 25,14 10,06 35,57 9,83 14,02 1,70 3,68
Stimmen 5755 1447 579 2047 566 807 98 211
Altdorf % 80,76 28,21 8,10 33,54 10,15 12,31 1,33 6,36
Stimmen 975 275 79 327 99 120 13 62
Altenriet % 80,23 23,44 9,89 32,89 10,70 18,18 1,43 3,47
Stimmen 1122 263 111 369 120 204 16 55
Bempflingen % 80,15 23,94 12,96 35,43 8,65 13,56 1,92 3,54
Stimmen 1976 473 256 700 171 268 38 70
Beuren % 74,00 29,05 10,52 29,68 8,05 15,23 1,99 5,48
Stimmen 2062 599 217 612 166 314 41 113
Filderstadt % 72,48 24,95 10,37 36,07 9,55 13,68 2,05 3,33
Stimmen 22125 5520 2294 7981 2113 3027 453 737
Frickenhausen % 74,53 27,80 15,61 28,70 6,77 16,19 1,42 3,51
Stimmen 4651 1293 726 1335 315 753 66 163
Grossbettlingen % 77,25 26,56 10,45 31,42 6,38 18,06 2,55 4,58
Stimmen 2508 666 262 788 160 453 64 115
Kohlberg % 79,69 34,76 9,38 28,22 9,38 13,38 1,45 3,43
Stimmen 1375 478 129 388 129 184 20 47
Leinfelden-Echterdingen % 76,57 23,24 10,29 39,50 10,00 11,76 2,02 3,19
Stimmen 20339 4727 2093 8034 2033 2392 410 650
Neckartailfingen % 77,92 29,52 8,33 29,93 8,75 14,57 2,61 6,29
Stimmen 2148 634 179 643 188 313 56 135
Neckartenzlingen % 72,21 21,97 12,14 32,93 9,40 16,38 1,75 5,43
Stimmen 3022 664 367 995 284 495 53 164
Neuffen % 78,06 28,09 10,50 32,69 8,72 14,51 1,55 3,93
Stimmen 3542 995 372 1158 309 514 55 139
Nürtingen % 73,43 25,23 10,00 32,94 8,59 16,43 2,81 4,00
Stimmen 20160 5086 2016 6641 1732 3313 567 805
Schlaitdorf % 81,49 24,76 9,73 34,31 10,08 15,47 2,92 3,09
Stimmen 1131 280 110 388 114 175 33 31
Gesamt % 74,99 25,19 10,54 34,89 9,15 14,35 2,13 3,75
Stimmen 92891 23400 9790 32406 8499 13332 1983 3481